Kategorie i czasy
Kategorie wagowe to podstawowy element kategoryzowania zawodników w Brazylijskim Jiu Jitsu podczas zawodów. Koga Cup bazuje w swoich turniejach na zasadach IBJJF, dlatego też przedstawiamy Wam w prosty i przejrzysty sposób obowiązujące u nas kategorie wagowe. Dodatkowo zestawiliśmy czas walki dla poszczególnych kategorii wagowych, wiekowych i wedle poziomów zaawansowanie. Przypominamy również, że wszelkiego rodzaju informacje będą zapisane w panelu rejestracyjnym MartialMatch.
Kategorie wagowe GI
| Grupa | Kategorie wagowe |
|---|---|
| Dzieci 4-6 lat (2019-2021) | -20kg, -23kg, -26kg, -29kg, -32kg, -35kg, -38kg, +38kg, |
| Dziewczynki 7-9 lat (2016-2018) | -23kg, -26kg, -29kg, -32kg, -35kg, -38kg, -41kg, -44kg, +44kg, |
| Chłopcy 7-9 lat (2016-2018) | -23kg, -26kg, -29kg, -32kg, -35kg, -38kg, -41kg, -44kg, +44kg, |
| Młodziczki 10-12 lat (2013-2015) | -31kg, -35kg, -39kg, -43kg, -47kg, -51kg, -55kg, +55kg, |
| Młodzicy 10-12 lat (2013-2015) | -31kg, -35kg, -39kg, -43kg, -47kg, -51kg, -55kg, +55kg, |
| Młodsze-Juniorki 13-15 lat (2010-2012) | -45kg, -49kg, -53kg, -57kg, -61kg, -65kg, -69kg, +69kg, |
| Młodsi-Juniorzy 13-15 lat (2010-2012) | -45kg, -49kg, -53kg, -57kg, -61kg, -65kg, -69kg, +69kg, |
| Juniorki 16-17 lat (2008-2009) | -44,3kg, -48,3kg, -52,5kg, -56,5kg, -60,5kg, -65kg, -69kg, +69kg, |
| Juniorzy 16-17 lat (2008-2009) | -53,5kg, -58,5kg, -64kg, -69kg, -74kg, -79,3kg, -84,3kg, -89,5kg, +89,5kg, |
| Kobiety (2007 i wcześniejsze) | -48,5kg, -53,5kg, -58,5kg, -64kg, -69kg, -74kg, -79,3kg, +79,3kg, |
| Adult (2007 i wcześniejsze) | -57,5kg, -64kg, -70kg, -76kg, -82,3kg, -88,3kg, -94,3kg, -100,5kg, +100,5kg, |
| Master I od 30 lat (1995 i wcześniejsze) | -57,5kg, -64kg, -70kg, -76kg, -82,3kg, -88,3kg, -94,3kg, -100,5kg, +100,5kg, |
| Master II od 36 lat (1989 i wcześniejsze) | -57,5kg, -64kg, -70kg, -76kg, -82,3kg, -88,3kg, -94,3kg, -100,5kg, +100,5kg, |
Kategorie wagowe NO GI
| Grupa | Kategorie wagowe |
|---|---|
| Dzieci 4-6 lat (2019-2021) | -19kg, -22kg, -25kg, -28kg, -31kg, -34kg, -37kg, +37kg, |
| Dziewczynki 7-9 lat (2016-2018) | -22kg, -25kg, -28kg, -31kg, -34kg, -37kg, -40kg, -44kg, +44kg, |
| Chłopcy 7-9 lat (2016-2018) | -22kg, -25kg, -28kg, -31kg, -34kg, -37kg, -40kg, -44kg, +44kg, |
| Młodziczki 10-12 lat (2013-2015) | -30kg, -34kg, -38kg, -42kg, -46kg, -50kg, -54kg, +54kg, |
| Młodzicy 10-12 lat (2013-2015) | -30kg, -34kg, -38kg, -42kg, -46kg, -50kg, -54kg, +54kg, |
| Młodsze-Juniorki 13-15 lat (2010-2012) | -44kg, -48kg, -52kg, -56kg, -60kg, -64kg, -68kg, +68kg, |
| Młodsi-Juniorzy 13-15 lat (2010-2012) | -44kg, -48kg, -52kg, -56kg, -60kg, -64kg, -68kg, +68kg, |
| Juniorki 16-17 lat (2008-2009) | -42,5kg, -46,5kg, -50,5kg, -54,5kg, -58,5kg, -62,5kg, -66,5kg, +66,5kg, |
| Juniorzy 16-17 lat (2008-2009) | -51,5kg, -56,5kg, -61,5kg, -66,5kg, -71,5kg, -76,5kg, -81,5kg, -86,5kg, +86,5kg, |
| Kobiety (2007 i wcześniejsze) | -46,5kg, -51,5kg, -56,5kg, -61,5kg, -66,5kg, -71,5kg, -76,5kg, +76,5kg, |
| Adult (2007 i wcześniejsze) | -55,5kg, -61,5kg, -67,5kg, -73,5kg, -79,5kg, -85,5kg, -91,5kg, -97,5kg, +97,5kg, |
| Master I od 30 lat (1995 i wcześniejsze) | -55,5kg, -61,5kg, -67,5kg, -73,5kg, -79,5kg, -85,5kg, -91,5kg, -97,5kg, +97,5kg, |
| Master II od 36 lat (1989 i wcześniejsze) | -55,5kg, -61,5kg, -67,5kg, -73,5kg, -79,5kg, -85,5kg, -91,5kg, -97,5kg, +97,5kg, |
Czas walki
| Grupa | Poziom pasa | Czas walki |
|---|---|---|
| Dzieci 4-6 lat (2019-2021) | Wszystkie | 2 min |
| Dziewczynki 7-9 lat (2016-2018) | Wszystkie | 3 min |
| Chłopcy 7-9 lat (2016-2018) | Wszystkie | 3 min |
| Młodziczki 10-12 lat (2013-2015) | Wszystkie | 4 min |
| Młodzicy 10-12 lat (2013-2015) | Wszystkie | 4 min |
| Młodsze-Juniorki 13-15 lat (2010-2012) | Wszystkie | 4 min |
| Młodsi-Juniorzy 13-15 lat (2010-2012) | Wszystkie | 4 min |
| Juniorki 16-17 lat (2008-2009) | Wszystkie | 5 min |
| Juniorzy 16-17 lat (2008-2009) | Wszystkie | 5 min |
| Kobiety (2007 i wcześniejsze) | Białe i niebieskie | 5 min |
| Kobiety (2007 i wcześniejsze) | Purpurowe, brązowe, czarne | 6 min |
| Adult (2007 i wcześniejsze) | Białe | 5 min |
| Adult (2007 i wcześniejsze) | Niebieskie | 6 min |
| Adult (2007 i wcześniejsze) | Purpurowe | 7 min |
| Adult (2007 i wcześniejsze) | Brązowe | 8 min |
| Adult (2007 i wcześniejsze) | Czarne | 10 min |
| Master I od 30 lat (1995 i wcześniejsze) | Białe | 5 min |
| Master I od 30 lat (1995 i wcześniejsze) | Niebieskie | 5 min |
| Master I od 30 lat (1995 i wcześniejsze) | Purpurowe | 6 min |
| Master I od 30 lat (1995 i wcześniejsze) | Brązowe | 6 min |
| Master I od 30 lat (1995 i wcześniejsze) | Czarne | 6 min |
| Master II od 36 lat (1989 i wcześniejsze) | Białe | 5 min |
| Master II od 36 lat (1989 i wcześniejsze) | Niebieskie | 5 min |
| Master II od 36 lat (1989 i wcześniejsze) | Purpurowe | 5 min |
| Master II od 36 lat (1989 i wcześniejsze) | Brązowe | 5 min |
| Master II od 36 lat (1989 i wcześniejsze) | Czarne | 5 min |
